鍋爐引風(fēng)機
-
產(chǎn)品詳情
一、概述
9-35型單吸入鍋爐離心通風(fēng)機與Y9-35型單吸入鍋爐離心引風(fēng)機,適用于2~240T/h蒸氣鍋爐的通、引風(fēng)機系統(tǒng)。通風(fēng)機輸送的介質(zhì)為空氣,***高溫度不得超過80℃;引風(fēng)機輸送的介質(zhì)為煙氣,***高溫度不得超過250℃。凡進氣條件相當(dāng),性能又相適應(yīng)的均可選用。
二、9-35型、Y9-35型鍋爐離心通引風(fēng)機性能參數(shù)表
性能表中提供的參數(shù)。通風(fēng)機性能按氣體溫度為20℃,大氣壓力為101325Pa,氣體密度為1.2kg/m3的空氣介質(zhì)計算;引風(fēng)機性能按氣體溫度為200℃,大氣壓力為101325Pa,氣體密度為0.745kg/m3的煙氣介質(zhì)計算。
9-35型鍋爐離心通風(fēng)機性能參數(shù)表
產(chǎn) 品 型 號 | 轉(zhuǎn) 速 r / min | 序號 | 全 壓 Pa | 流 量 m3 / h | 電 動 機 | |
型 號 | 功率 kW | |||||
9-35 № 6 D | 1450 | 1 | 1912 | 3710 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 2000~2098 | 4640~6500 | Y132M-4 | 7.5 | ||
3 | 2108~1990 | 7430~10220 | Y160M-4 | 11 | ||
960 | 1 | 833~921 | 2460~5530 | Y132S-6 | 3 | |
2 | 912~872 | 6140~6750 | Y132M1-6 | 4 | ||
9-35 № 8 D | 960 | 1 | 1490~1598 | 5810~8720 | Y160M-6 | 7.5 |
2 | 1627~1637 | 10180~11630 | Y160L-6 | 11 | ||
3 | 1637~1539 | 13080~16000 | Y180L-6 | 15 | ||
730 | 1 | 863~941 | 4430~7760 | Y160M1-8 | 4 | |
2 | 951 | 8870~9980 | Y160M2-8 | 5.5 | ||
3 | 931~892 | 11090~12200 | Y160L-8 | 7.5 | ||
9-35 № 10 D | 960 | 1 | 2324 | 11350 | Y180L-6 | 15 |
2 | 2432 | 14200 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
3 | 2510 | 17050 | Y200L2-6 | 22 | ||
4 | 2549~2569 | 19900~22750 | Y225M-6 | 30 | ||
5 | 2569 | 25600 | Y250M-6 | 37 | ||
6 | 2520~2412 | 28400~31250 | Y280S-6 | 45 | ||
730 | 1 | 1353 | 8650 | Y160L-8 | 7.5 | |
2 | 1412~1480 | 10800~15150 | Y180L-8 | 11 | ||
3 | 1490 | 17300~19450 | Y200L-8 | 15 | ||
4 | 1461~1402 | 21600~23800 | Y225S-8 | 18.5 | ||
9-35 № 12 D | 960 | 1 | 3353 | 19620 | Y250M-6 | 37 |
2 | 3501 | 24520 | Y280S-6 | 45 | ||
3 | 3618 | 29420 | Y280M-6 | 55 | ||
4 | 3677~3697 | 34330~39230 | Y315S-6 | 75 | ||
5 | 3697 | 44140 | Y315M-6 | 90 | ||
6 | 3638~3481 | 49040~53940 | Y315L1-6 | 110 | ||
730 | 1 | 1941~2020 | 14920~18650 | Y225M-8 | 22 | |
2 | 2088~2128 | 22380~26110 | Y250M-8 | 30 | ||
3 | 2137 | 29840~33570 | Y280S-8 | 37 | ||
4 | 2098~2010 | 37300~41030 | Y280M-8 | 45 | ||
9-35 № 13.5 D | 960 | 1 | 4236~4432 | 27920~34900 | Y315S-6 | 75 |
2 | 4570 | 41880 | Y315L1-6 | 110 | ||
3 | 4658 | 48860 | JS117-6 | 115 | ||
4 | 4677 | 55840 | JS125-6 | 130 | ||
5 | 4677 | 62820 | JS126-6 | 155 | ||
6 | 4599~4413 | 69800~76780 | JS127-6 | 185 | ||
730 | 1 | 2451 | 21240 | Y250M-8 | 30 | |
2 | 2559 | 26550 | Y280S-8 | 37 | ||
3 | 2647 | 31860 | Y280M-8 | 45 | ||
4 | 2687~2706 | 37170~42480 | Y315S-8 | 55 | ||
5 | 2706~2657 | 47790~53100 | Y315M-8 | 75 | ||
6 | 2549 | 58410 | Y315L1-8 | 90 | ||
9-35 № 15.5 D | 730 | 1 | 3236 | 32160 | Y315S-8 | 55 |
2 | 3383 | 40200 | Y315M-8 | 75 | ||
3 | 3481 | 48240 | Y315L1-8 | 90 | ||
4 | 3550~3569 | 56280~64320 | Y315L2-8 | 110 | ||
5 | 3569 | 72360 | JS127-8 | 130 | ||
6 | 3501 | 80400 | JS128-8 | 155 | ||
7 | 3363 | 88440 | JS136-8 | 180 | ||
580 | 1 | 2039~2196 | 25600~38400 | JS115-10 | 45 | |
2 | 2245~2255 | 44800~51200 | JS116-10 | 55 | ||
3 | 2255 | 57600 | JS117-10 | 65 | ||
4 | 2216 | 64000 | JS125-10 | 80 | ||
5 | 2118 | 70400 | JS126-10 | 95 | ||
9-35 № 18 D | 730 | 1 | 4364 | 50400 | JS127-8 | 130 |
2 | 4560 | 63000 | JS128-8 | 155 | ||
3 | 4707 | 75600 | JS136-8 | 180 | ||
4 | 4785 | 88200 | JS137-8 | 210 | ||
5 | 4815 | 100800 | JS138-8 | 245 | ||
6 | 4815 | 113400 | JS1410-8 (6000V) | 280 | ||
7 | 4726 | 126000 | JS157-8 (6000V) | 320 | ||
8 | 4530 | 138600 | JS158-8 (6000V) | 380 | ||
580 | 1 | 2755 | 40080 | JS117-10 | 65 | |
2 | 2883 | 50100 | JS125-10 | 80 | ||
3 | 2971 | 60120 | JS126-10 | 95 | ||
4 | 3020 | 70140 | JS127-10 | 115 | ||
5 | 3040 | 80160 | JS128-10 | 130 | ||
6 | 3040~2991 | 90180~100200 | JS137-10 | 155 | ||
7 | 2863 | 110220 | JS138-10 | 180 | ||
9-35 № 20 D | 730 | 1 | 5393 | 69200 | JS137-8 | 210 |
2 | 5639 | 86500 | JS138-8 | 245 | ||
3 | 5805 | 103800 | JS157-8 (6000V) | 320 | ||
4 | 5913 | 121100 | JS158-8 (6000V) | 380 | ||
5 | 5952 | 138400~155700 | JS1510-8 (6000V) | 475 | ||
6 | 5844~5599 | 173000~190300 | JS1512-8 (6000V) | 570 | ||
580 | 1 | 3403 | 54960 | JS126-10 | 95 | |
2 | 3756 | 68700 | JS128-10 | 130 | ||
3 | 3667 | 82440 | JS137-10 | 155 | ||
4 | 3736 | 96180 | JS138-10 | 180 | ||
5 | 3756 | 109920 | JS1410-10 (6000V) | 200 | ||
6 | 3756~3687 | 123660~137400 | JS157-10 (6000V) | 260 | ||
7 | 3540 | 151140 | JS158-10 (6000V) | 310 |
Y9-35型鍋爐離心引風(fēng)機性能參數(shù)表
產(chǎn)品型號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號 | 全壓Pa | 流量 m3/h | 電動機 | |
型號 | 功率kW | |||||
Y9-35 № 8 D | 960 | 1 | 921~961 | 5810~7270 | Y132M1-6 | 4 |
2 | 1000 | 8720 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
3 | 1010~1020 | 10180~13080 | Y160M-6 | 7.5 | ||
4 | 1000~961 | 14540~16000 | Y160L-6 | 11 | ||
730 | 1 | 539~558 | 4430~5540 | Y132S-8 | 2.2 | |
2 | 578~588 | 6650~7760 | Y132M-8 | 3 | ||
3 | 588~578 | 8870~11090 | Y160M1-8 | 4 | ||
4 | 558 | 12200 | Y160M2-8 | 5.5 | ||
Y9-35 № 10 D | 960 | 1 | 14151 | 11350 | Y160L-6 | 11 |
2 | 1510~1559 | 14200~17050 | Y180L-6 | 15 | ||
3 | 1588~1598 | 19900~22750 | Y200L2-6 | 22 | ||
4 | 1598~1500 | 25600~31250 | Y225M-6 | 30 | ||
730 | 1 | 843 | 8650 | Y160M2-8 | 5.5 | |
2 | 872~902 | 10800~13000 | Y160L-8 | 7.5 | ||
3 | 921 | 15150~19450 | Y180L-8 | 11 | ||
4 | 912~872 | 21600~23800 | Y200L-8 | 15 | ||
Y9-35 № 12 D | 960 | 1 | 2079~2177 | 19620~24520 | Y225M-6 | 30 |
2 | 2245 | 29420 | Y250M-6 | 37 | ||
3 | 2285 | 34330 | Y280S-6 | 45 | ||
4 | 2294 | 39230~44140 | Y280M-6 | 55 | ||
5 | 2255~2167 | 49040~53940 | Y315S-6 | 75 | ||
730 | 1 | 1206~1255 | 14920~18650 | Y200L-8 | 15 | |
2 | 1294 | 22380 | Y225S-8 | 18.5 | ||
3 | 1323 | 26110~29840 | Y225M-8 | 22 | ||
4 | 1323~1304 | 33570~37300 | Y250M-8 | 30 | ||
5 | 1245 | 41030 | Y280S-8 | 37 | ||
Y9-35 №13.5 D | 960 | 1 | 2638~2755 | 27920~34900 | Y280M-6 | 55 |
2 | 2834~2893 | 41880~48860 | Y315S-6 | 75 | ||
3 | 2912 | 55840 | JS116-6 | 95 | ||
4 | 2912~2853 | 62820~69800 | JS117-6 | 115 | ||
5 | 2736 | 76780 | JS125-6 | 130 | ||
730 | 1 | 1520 | 21240 | Y225M-8 | 22 | |
2 | 1588~1647 | 26550~31860 | Y250M-8 | 30 | ||
3 | 1676 | 37170 | Y280S-8 | 37 | ||
4 | 1686 | 42480~47790 | Y280M-8 | 45 | ||
5 | 1657~1578 | 53100~58410 | Y315S-8 | 55 | ||
Y9-35 №15.5 D | 730 | 1 | 2010 | 32160 | Y280M-8 | 45 |
2 | 2098 | 40200 | Y315S-8 | 55 | ||
3 | 2167 | 48240 | JS115-8 | 60 | ||
4 | 2206 | 56280 | JS116-8 | 70 | ||
5 | 2216 | 64320 | JS117-8 | 80 | ||
6 | 2216 | 72360 | JS125-8 | 95 | ||
7 | 2177~2088 | 80400~88440 | JS126-8 | 110 | ||
580 | 1 | 1265~1402 | 25600~57600 | JS115-10 | 45 | |
2 | 1372~1314 | 64000~70400 | JS116-10 | 55 | ||
Y9-35 № 18 D | 730 | 1 | 2706 | 50400 | JS117-8 | 80 |
2 | 2824 | 63000 | JS126-8 | 110 | ||
3 | 2922 | 75600 | JS127-8 | 130 | ||
4 | 2971 | 88200 | JS128-8 | 155 | ||
5 | 2991 | 100800~113400 | JS136-8 | 180 | ||
6 | 2942 | 126000 | JS137-8 | 210 | ||
7 | 2814 | 138600 | JS138-8 | 245 | ||
580 | 1 | 1716 | 40080 | JS115-10 | 45 | |
2 | 1784 | 50100 | JS116-10 | 55 | ||
3 | 1843 | 60120 | JS117-10 | 65 | ||
4 | 1873 | 70140 | JS125-10 | 80 | ||
5 | 1892 | 80160~90180 | JS126-10 | 95 | ||
6 | 1853~1775 | 100200~110220 | JS127-10 | 115 | ||
Y9-35 № 20 D | 730 | 1 | 3344 | 69200 | JS127-8 | 130 |
2 | 3501 | 86500 | JS136-8 | 180 | ||
3 | 3608 | 103800 | JS137-8 | 210 | ||
4 | 3677 | 121100 | JS138-8 | 245 | ||
5 | 3697 | 138400~155700 | JS157-8 (6000V) | 320 | ||
6 | 3628 | 173000 | JS158-8 (6000V) | 380 | ||
7 | 3481 | 190300 | JS1510-8 (6000V) | 475 | ||
580 | 1 | 2118 | 54960 | JS125-10 | 80 | |
2 | 2206 | 68700 | JS126-10 | 95 | ||
3 | 2275 | 82440 | JS127-10 | 115 | ||
4 | 2324 | 96180 | JS128-10 | 130 | ||
5 | 2334 | 109920~123660 | JS137-10 | 155 | ||
6 | 2294 | 137400 | JS138-10 | 180 | ||
7 | 2196 | 151140 | JS1410-10 (6000V) | 200 |
三、風(fēng)機的安裝、調(diào)整和試運行
在安裝前首先應(yīng)準(zhǔn)備好安裝用材料及工具,并對風(fēng)機各部分的機件進行檢查,對葉輪、主軸和軸承等更應(yīng)特別細致檢查,如發(fā)現(xiàn)損傷,應(yīng)該修好,然后用煤油清洗軸承箱內(nèi)部。
在進行安裝操作的過程中必須注意下列幾點:
1、在一些接合面上,為防止生銹,減少拆卸困難起見應(yīng)涂上潤滑脂或機械油。
2、在上接合面的螺栓時,如有定位銷釘,應(yīng)先上好定位銷釘,打緊后,再擰緊螺栓。
3、檢查機殼及其它殼體內(nèi)部,不應(yīng)有掉入的和遺留的工具和雜物。
㈠安裝要求
1、按圖紙所示的位置及尺寸安裝,為得到高效率,特別要保證進風(fēng)口與葉輪的間隙尺寸。
2、保證主軸的水平位置,并測量風(fēng)機主軸與電機軸的同心度及聯(lián)軸器兩端面的不平行度。兩軸不同心度允差為0.05mm,聯(lián)軸器端面不平行度允差為0.05mm。
3、安裝調(diào)節(jié)門時,注意不要裝反,要保證進氣方向與葉輪旋轉(zhuǎn)方向一致。
4、風(fēng)機安裝后,用手或杠桿拔動轉(zhuǎn)子,檢查是否有過緊或與固定部分碰撞現(xiàn)象。
5、安裝風(fēng)機進口和出口管道時,重量不應(yīng)加在機殼上。
6、全部安裝后,經(jīng)總檢合格,然后再進行運轉(zhuǎn)試驗。
㈡風(fēng)機的試運轉(zhuǎn)
機械運轉(zhuǎn)試驗應(yīng)首先在無載荷(關(guān)閉進風(fēng)口管道中的閘門或調(diào)節(jié)門)的情況下進行運轉(zhuǎn),如運轉(zhuǎn)情況良好,然后再在滿載荷的正常工況(規(guī)定全壓和流量)的情況下連續(xù)運轉(zhuǎn)至規(guī)定的時間后,如無異常現(xiàn)象發(fā)生,經(jīng)檢查合格,方可投入生產(chǎn)。
在正常工況下的連續(xù)運轉(zhuǎn)時間對于新安裝的機組試運行時間不少于2小時,對于修理安裝后試運轉(zhuǎn)不少30分鐘。
四、風(fēng)機的操作
㈠風(fēng)機的操作規(guī)程:
風(fēng)機啟動,應(yīng)進行下列準(zhǔn)備工作。
①關(guān)閉調(diào)節(jié)門。
②檢查風(fēng)機各部的間隙尺寸,轉(zhuǎn)動部分與固定部分有無碰撞及摩擦現(xiàn)象。
③聯(lián)軸器應(yīng)加保護罩。
④檢查軸承箱的油位是否在***低與***高油位之間。
⑤檢查電器線路及儀表是否正確。
⑥檢查冷卻部分是否正常。
當(dāng)風(fēng)機啟動后,達,,到正常轉(zhuǎn)速時,,逐漸開大調(diào)節(jié)門直至規(guī)定負荷為止。
運轉(zhuǎn)過程中軸承溫升不得高于40℃,表溫不高于80℃。
㈡風(fēng)機的緊急停車:
下列情況下,必須緊急停車。
①發(fā)覺風(fēng)機有劇烈的噪聲;
②軸承的溫度劇烈上升;
③風(fēng)機發(fā)生劇烈振動和撞擊的現(xiàn)象時。
五、風(fēng)機的維護
為了避免由于維護不當(dāng)而引起人為故障及事故發(fā)生,預(yù)防風(fēng)機及電動機各方面的自然故障及事故的發(fā)生,從而充分發(fā)揮設(shè)備的效能,延長設(shè)備的使用壽命。因此,必須加強風(fēng)機的維護。
㈠風(fēng)機維護工作注意事項:
1、只有在風(fēng)機設(shè)備完全正常的情況下方可運轉(zhuǎn)。
2、如果風(fēng)機設(shè)備在檢修后開動時,則需注意風(fēng)機各部位是否正常。
3、定期清除風(fēng)機內(nèi)部的灰塵、污垢及水等雜質(zhì),并防止銹蝕。
4、對風(fēng)機設(shè)備的修理,不許在運轉(zhuǎn)中進行。
㈡風(fēng)機正常運轉(zhuǎn)中的注意事項
1、如發(fā)現(xiàn)流量過大,不符使用要求,或短時間內(nèi)需要較小的流量,可利用調(diào)節(jié)門進行調(diào)整,以達到使用要求。
2、對溫度計及油標(biāo)的靈敏性應(yīng)定期檢查。
3、在風(fēng)機的開車、停車或運轉(zhuǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)不正?,F(xiàn)象時,應(yīng)立即進行檢查。
4、對檢查發(fā)現(xiàn)的小故障,應(yīng)及時查明原因,設(shè)法消除或處理。如小故障不能消除或發(fā)現(xiàn)大故障時,應(yīng)立即進行檢修。
5、除每次拆修后應(yīng)更換潤滑油外,正常情況下3~6月更換一次潤滑油。油位保持在使***低之軸承滾珠浸入油中較為適宜,不宜加油過多以防軸承發(fā)熱漏油。
㈢風(fēng)機的主要故障及原因
在風(fēng)機的運轉(zhuǎn)過程中,可能發(fā)生某些故障,對產(chǎn)生的故障必須迅速查明原因及時解決,防止事故的發(fā)生。
風(fēng)機的主要故障有:
1、軸承箱劇烈振動。
2、軸承溫升過高。
3、電動機電流過大和溫升過高。
六、訂貨須知
訂貨時須注明風(fēng)機的機號、轉(zhuǎn)速、流量、壓力、出風(fēng)口角度及旋轉(zhuǎn)方向,以及電動機型號規(guī)格等。